Description
ইউরাইট টি ডি – ৪২৬৭ ডায়বেটিস মাপার মেশিন
আজীবন গ্যারান্টি ।
একটি স্বচ্ছ এবং সঠিক রেজাল্ট এর জন্যে তাইওয়ানের তৈরি মেশিন দ্বারা পরিমাপ করুন
কোনো প্রকার কোডের ঝামেলা নেই ।
সঠিক রেজাল্ট এর নিশ্চয়তা
৪৫০ মেমোরি
Specifications of URight TD-4267
| Enzyme Type | GOD |
| Sample Size | 0.5 µL |
| Reaction Time | 5 second |
| Measurement Range | 20~600mg/dL (1.1~33.3mmol/L) |
| Hematocrit Range | 30% – 55% |
| Precision | SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) at < 100mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% at 100mg/dL (5.55 mmol/L) |
| Accuracy | ±15mg/dL if < 100mg/dL;±15% if ≧ 100mg/dL |
| Ketone Warning | Yes |
| Communication | Mini-USB |
| Power Source | CR2032 x 1 |
| Memory Capacity | 450 sets |
| Day Average | 7,14,21,28,60,90 Days |
| Daily Alarm | 4 daily alarms |
| Dimension | 90.0 (L) x 55.0 (W) x 18.0 (H) mm |
| Weight | 49g (Without Battery) |
| Operating Condition | 10ºC(50ºF) ~ 40ºC(104ºF), below 85% R.H. |
| Storage Condition | -20ºC (-4ºF) ~ +60ºC (140ºF) (Meter); 4ºC (39.2ºF) ~ 40ºC (104ºF) (Strip) |
| Units Per Carton | 30 |
| Carton Size | 397 (L) x 385 (W) x 436 (H) mm |
| Cross Weight Per Carton | 12.7 kg |










Reviews
There are no reviews yet.